| SYNTYNYT | 09.10.2008 ikääntyminen | OMISTAJA | Jewel Ponies, VRL-02073 |
| ROTU, SKP | shetlanninponi, ori | KASVATTAJA | Jewel Ponies, VRL-02073 |
| SÄKÄKORKEUS | 100cm | PAINOTUS | esteratsastus |
| VÄRI & MERKIT | mustankimo | KOULUTUS | ko. heC, re. 70cm |
| REKISTERINUMERO | VH-50581 | SAAVUTUKSET | VIR MVA Ch, Supreme, KTK-II |
Carri on potentiaalinen pieni poni ja on jo näyttänytkin taitonsa esteiden parissa. Oriilla aloitettiin ratsastaminen jo melkoisen varhaisessa vaiheessa, mutta se ei ole sen menoa hidastanut, päinvastoin! Carri on siis meidän oma kasvatti ja kasvanut tilalla syntymästään asti. Ratsukoulutuksen alkuvaiheessa nuori ori oli hieman ihmeissään uusista asioista, mutta ei kauaa kestänyt, kun se jo ymmärsi jutun juonen. Nykyään se porhaltaakin reippaasti eteenpäin, tästä ponista huomaa, että se nauttii työnteosta!
Carri on yleisestikin ollut todella nopea oppimaan uusia asioita. Hoitotoimenpiteet se oppi jo muutaman viikon ikäisenä eikä taluttelukaan alkukähinöiden jälkeen ole tuottanut ongelmia. Kesäisin Carri saattaa tosin olla hieman vahva, pyrkiessään lähimmille ruohotupsuille, mutta päättäväinen hoitaja saa sen kyllä pidettyä ruodussa. Talliin päästyään Carri keskittyykin jo täysin hoidettavana olemiseen. Poni on helppo hoitaa karsinassa vapaana, mutta käytävälle sitä ei kannata sitoa kiinni. Ei käytävällä seisominen mahdottomuus Carrille ole, mutta siinä se saattaa hieman hermostua ja rimpata käytävän reunasta toiseen.
Ennen ratsastusta kannattaa varmistaa monta kertaa Carrin satulavyön kireys, se kun on niin ”fiksu” poni, että ymmärtää aina pullistella satulavyötä kiristäessä. Onnistuneen selkään nousun jälkeen ori on kuitenkin taas oma yritteliäs itsensä. Carri tykkää vääntää koulua hiki hatussa, mutta valitettavasti siltä ei oikein löydy liikettä vaativimpiin luokkiin. Mikään ei kuitenkaan estä kotona harjoittelua, joten Carri on varma valinta, jos haluat oikein kunnon koulutunnin.
Esteillä orilta löytyykin sitten jo enemmän kapasiteettia. Carria on pienestä pitäen irtohypytetty ja sen huomaa. Poni on todella tarkka hypyissään ja se osaa arvioida loistavasti esteiden etäisyydet, jolloin lähestymiset ovat usein sujuvia. Esteradalla Carri ei oikeastaan ole kovin kuuma, mutta ei se ihan löntystelijäkään ole. Välillä siltä saa pyytää hieman lisää vauhtia sen unohtuessa uneksimaan täysin jostain muusta, mutta ei tämäkään kovin yleistä ole.
Kilpailuissa ori onkin sitten jo tarkemmin mukana kuvioissa. Se ei millään malta olla huutelematta nuorille tammoille ja välillä sitä onkin syytä palautella maan pinnalle, jottei meno mene aivan holtittomaksi. Radalla Carri tekee perusvahvah suorituksen, kunhan ratsastaja vain keksii sille tarpeeksi tekemistä, ettei ori ala kiinnostua ulkopuolisista tekijöistä liiaksi.
| i. Croas CRE | ii. Copperlate | iii. Cesta Cio EVM |
| iie. Cesta Ceprah EVM | ||
| ie. Colonna | iei. Cesta Cola EVM | |
| iee. Cesta Mia EVM | ||
| e. JRR Kerstin | ei. Rudolf Archie YLA 3 | eii. Mellow Morrick EVM |
| eie. Enchantress EVM | ||
| ee. Maplecape's Rhena (vuokrasivut) | eei. Highlights GB EVM | |
| eee. Maplecape's Sandy EVM | ||
JW's Carleon astuu elämänsä aikana korkeintaan 8 tammaa. Ori ei ole tällä hetkellä tarjolla jalostukseen.
12.12.2008 t. JW's All Ceriina (Elviira of Jewel x JW's Carleon) om. Jewel Ponies
10.05.2009 o. Gentleman of Jewel (Aloe Dei x JW's Carleon) om. Sann. (VRL-4123)
Kalenterissa vain sijoitukset. Loput startit nähtävissä täällä.
Esteratsastus: (38 sij.)
20.12.2008, kutsu, ERJ, lk. ristikko, sij. 1/21
19.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 6/50
16.07.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 1/60
25.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 2/60
18.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 70cm, sij. 3/44
24.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 2/60
28.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 70cm, sij. 3/60
25.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 40-50cm, sij. 2/13
25.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 50-60cm, sij. 3/15
25.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 4/20
27.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 40cm, sij. 5/26
28.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 20-40cm, sij. 4/25
29.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 50-60cm, sij. 1/25
31.01.2009, kutsu, ERJ, lk. 20-40cm, sij. 4/25
09.02.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 1/40
02.02.2009, kutsu, ERJ, lk. 40cm, sij. 4/21
07.02.2009, kutsu, ERJ, lk. 40cm, sij. 3/21
07.02.2009, kutsu, ERJ, lk. 50cm, sij. 1/23
14.02.2009, kutsu, ERJ, lk. 70cm, sij. 2/80
22.02.2009, kutsu, ERJ, lk. 50cm, sij. 3/18
23.02.2009, kutsu, ERJ, lk. 50cm, sij. 3/18
08.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 70cm, sij. 5/30
07.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 4/40
14.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 70cm, sij. 7/60
13.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 3/40
19.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 6/64
21.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 40cm, sij. 3/55
24.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 50cm, sij. 3/30
24.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 1/30
25.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 2/30
26.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 70cm, sij. 5/30
27.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 70cm, sij. 4/30
17.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 1/64
23.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 40cm, sij. 1/32
27.03.2009, kutsu, ERJ, lk. 60cm, sij. 3/17
08.11.2009, kutsu, ERJ, lk. 10cm, sij. 9/100
08.11.2009, kutsu, ERJ, lk. 30cm, sij. 6/100
04.11.2009, kutsu, ERJ, lk. 30cm, sij. 3/100
|
Jewel Ponies on virtuaalitalli / Tämä on virtuaalihevonen © Jewel Ponies 2006-2011 » Sivun alkuun
kävijää vuonna 2011